Rencontres Elceka mars 2012 ELCEKA
Résultats de Groupe 1_KFS Jeune KFS Nationale - Manche 1


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture club licence Points
1 1 30 Viny SOBREVIA NATIONALE 23 17:50.509 83,534 46.060 84,412 7 39697E2 CEVENOLE NCCCK 2012 0
2 2 7 Maxime BELLENS NATIONALE 23 18:03.819 13.310 13.310 82,508 46.416 83,764 13 202468E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 2
3 3 41 Mario DI MEGLIO NATIONALE 23 18:04.631 14.122 0.812 82,446 46.482 83,645 13 18036E2 MONTPELLIER OCCITAN 2012 3
4 4 8 Olivier BOULAY NATIONALE 23 18:14.524 24.015 9.893 81,701 46.913 82,877 5 42233 LGM NCCK 2012 4
5 5 22 Dylan BARRAL NATIONALE 23 18:15.266 24.757 0.742 81,646 46.560 83,505 8 8977E1 ASA Gard NCCMK2012 5
6 6 52 Geoffrey PERES NATIONALE 23 18:24.643 34.134 9.377 80,953 47.470 81,904 15 194861E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCCK 2012 6
7 1 3 Romain RIBEIRO KFS 100 JEUNES 23 18:25.516 35.007 0.873 80,889 47.580 81,715 14 187823E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 0
8 2 109 Thomas SUZANNE KFS 100 JEUNES 23 18:27.451 36.942 1.935 80,748 47.629 81,631 9 185941 GRANDE MOTTE NCCK 2012 2
9 1 106 Maxime ELIE KFS100 Seniors 22 17:56.305 1 Tour 1 Tour 79,472 48.331 80,445 14 213194 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 0
10 3 51 Nans VIVES KFS 100 JEUNES 22 18:12.322 1 Tour 16.017 78,307 48.622 79,964 14 204249e1 GRANDE MOTTE 3
11 4 17 Elian ISOLPHE KFS 100 JEUNES 22 18:13.201 1 Tour 0.879 78,244 48.706 79,826 7 209827 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 4
12 2 6 Gilbert GAY KFS100 Seniors 22 18:22.331 1 Tour 9.130 77,596 49.174 79,066 6 98116 LEDENON NCCK 2012 2
13 3 91 Eric GOT KFS100 Seniors 21 18:35.953 2 Tours 1 Tour 73,164 49.947 77,843 4 204075 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 3
14 7 36 Kevin DESORBAIS NATIONALE 15 12:27.090 8 Tours 6 Tours 78,063 48.811 79,654 7 203323 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2012 7
15 5 23 Jennie CIRCHIRILLO KFS 100 JEUNES 9 7:35.129 14 Tours 6 Tours 76,884 49.029 79,300 6 205697 GRANDE MOTTE NCCK2012 5
16 4 134 Laurent SOUCHET KFS100 Seniors 2 1:46.437 21 Tours 7 Tours 73,057 51.195 75,945 2 211735 MONTPELLIER OCCITAN 4
17 8 117 Enzo VANDENBERGHE NATIONALE 1 51.296 22 Tours 1 Tour 75,795 48.953 79,423 1 205762E1 MONTPELLIER OCCITAN 2012 8
Généré par 18/03/2012 15:10